Frankfurt Drink 2024
We are pleased to announce that we are coming back to Frankfurt this year! We encourage you to use this event to meet your fellow peers in the Frankfurt Internet and Interconnection Community.
We will bring the laid-back atmosphere we are known for, we will add in great food and drinks for good measure and all you need to do is register and join us. It will be an evening in which you can enjoy the company of your colleagues, meet up with old friends or make some new ones, talk business and have some laughs.
Handkäs meets Bitterballen
We are especially looking forward to having the handkäs afficionados taste the Dutch equivalent: the Bitterballen.
Register now!
Frankfurt Drink 2024
Wir freuen uns, Sie in diesem Jahr erneut nach Frankfurt einzuladen zu dürfen. Treffen Sie mit uns Ihre Partner aus der Frankfurter Internet- und Interconnection-Community.
Neben der entspannten Atmosphäre, für die wir bekannt sind, werden wir auch für Ihr leibliches Wohl sorgen – Sie brauchen sich nur zu registrieren. Es erwartet Sie ein Abend unter alten und hoffentlich einigen neuen Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern mit Gesprächen und Neuigkeiten.
Handkäs meets Bitterballen
Wir freuen uns besonders darauf, die Freunde des Handkäs mit ein paar echten Niederländischen Bitterballen zu überraschen.
Registrieren Sie sich jetzt.
Come join us in Frankfurt. Details are:
When: Thursday, 13th June’24 | 17:00 – 23:00 CEST
Where: CityBeach, Carl-Theodor-Reiffenstein Platz 5, 60313 Frankfurt
Sorry! Registration is closed now but we'd love to see you next year again in Frankfurt or at any of our other events:
First name | Last name | Company name | |
---|---|---|---|
94 | Michael | Gross | NL-ix |
93 | Martin | Schwarz | 1 und 1 Versatel Deutschland GmbH |
92 | Justin | Harth | NexoSystems IT-Solutions |
91 | David | den Heijer | Services2xs |
90 | Max | Beutel | Beutel Airforce EDV |
89 | Benedikt | Schleißheimer | Schleißheimer Enterprises KGi.G. |
88 | Tomáš | Stojan | Vodafone Czech Republic |
87 | Fabian | Stelzer | Gigacodes GmbH |
86 | Marc | Alfs | Uniberg |
85 | Dmitry | Baklashev | NewTelco GmbH |
84 | Stefan | Wahl | Route 128 GmbH |
83 | Jens | Kilian | nLighten |
82 | Jan | Hoogenboom | NL-ix |
81 | Michiel | Visser t Hooft | NL-ix |
80 | Mathias | Handsche | nGENn |
79 | Dounia | Miri | Relined Fiber Network |
78 | Quincy | Anuels | Relined |
77 | Rick | Bakker | Bakker IT |
76 | Ian | Klemm | v6Node |
75 | Tim | Dreier | hostware GmbH |
74 | Lars | Kiefer | 24fire GmbH |
73 | Daniel | Kühn | 24fire GmbH |
72 | Julien Michell | Herwig | Vexura UG (Haftungsbeschränkt) |
71 | Maik | Schwamberger | NTT Global IP Network |
70 | Klaus | Bohndorf | Vodafone GmbH |
69 | Aicha | Nadim | Vodafone GmbH |
68 | Jörn | Meisel | TNG Stadtnetz GmbH |
67 | Nico | Plich | TNG Stadtnetz GmbH |
66 | Niels | Hanke | Vodafone GmbH |
65 | Martin | Sofaru | cloud related GmbH |
64 | Andreas | John | net-lab GmbH |
63 | Bernhard | Krönung | regio[.NET] GmbH u. Co. KG |
62 | Anton | Sarapin | RETN |
61 | Joseph | Hofmann | aurologic GmbH |
60 | René | Spellerberg | SkyLink Data Center GmbH |
59 | Marcel | Edler | SkyLink Data Center GmbH |
58 | Tanja | Göbel | RETN GmbH |
57 | Jamie | Ware | Cogent Communications |
56 | Christopher | Mandt | nexiu GmbH |
55 | Björn | Groß | XB-Consulting GmbH |
54 | Lukas | Gerhold | EXARING |
53 | Mariantonietta | Beck | Vodafone |
52 | Anastasia | Koltsidis | Zayo Deutschland GmbH |
51 | Moritz | Frenzel | Zayo Europe |
50 | Rolf | Munzlinger | Vodafone |
49 | Mattia | Rambelli | Link11 GmbH |
48 | Thomas | Grahnert | Vodafone |
47 | Jens-Philipp | Jung | Link11 GmbH |
46 | Alison | Jaina | Inter.link |
45 | Oliver | Kolb | Flexoptix |
44 | Nuno | Rodrigues | Flexoptix GmbH |
43 | Constantin | Purciuc | Link11 |
42 | Sebastian | Grafmüller | GHOSTnet GmbH / KleyReX Internet Exchange |
41 | Tizian Maxime | Weigt | Tizian Maxime Weigt |
40 | Noel David | Georg | SN-TUX |
39 | Moritz | Busch | PathConnect GbR |
38 | IBRAHIM | ESER | Vodafone |
37 | Konstantin | Jeske | RETN GmbH |
36 | Roman | Lysenko | 1-IX |
35 | Sara | Abulajras | NL-ix |
34 | Andreas | Wözel | WIFISAX GmbH |
33 | Jochen | Gilles | Cassini Consulting AG |
32 | Mario | Peschel | INWX GmbH |
31 | Cosmina | Aron | Vodafone |
30 | Kai | Siering | 4830.org e. V. |
29 | DRAGAN | TRAILOVIC | EXA Infrastructure |
28 | Falk | Storkebaum | Uniberg GmbH |
27 | Anja | Staufenberg | Arista Networks |
26 | Andrew | Gliedner | LuxNetwork |
25 | Hans-Dieter | Effner | Arelion Switzerland AG |
24 | Alex | Manning | maincubes data centers |
23 | Mohibullah | Utmankhil | Flexoptix GhbH |
22 | Dominik | Hohmann | maincubes Secure Datacenters |
21 | Sven | Tron | Flexoptix GmbH |
20 | Jan-Otto | Rosas | Vodafone |
19 | Léon | van der Laan | NL-ix/ Broadband Hosting |
18 | Jan | Gilla | level66.network UG |
17 | Malte | Nagel | Nitrado |
16 | Magnus | Frühling | Freifunk Frankfurt am Main e.V. |
15 | Kevin | van Hattem | NL-ix |
14 | Karolina | Sędzielewska | KL-Net |
13 | Lukas | Michaels | KL-Net |
12 | Sebastian | Spies | nextPacket |
11 | Maximilian | Stumpf | NetPlans GmbH |
10 | Dieter | Brockmeyer | Diplomatic World Institute |
9 | Joey Julian | König | PathConnect GbR |
8 | Gabor | Reich | Inter.link |
7 | Camillo | Conrad | Arelion Germany GmbH |
6 | Phuong | Nguyen | Arelion Germany GmbH |
5 | Ferdinand | Zink | Tube-Hosting |
4 | Christoph | Groessl | RETN GmbH |
3 | Dmitry | Rudometkin | NL-ix |
2 | Jean | Ekstein | NL-ix |
1 | Ulf | Kieber | NL-ix |
We welcome everybody from the Internet and Interconnect Community at large, to this event held in Frankfurt. However please note that we reserve the right to limit the number of participants per company.
Zu unserem Event in Frankfurt heißen wir alle Anmeldungen aus der Internet- und Interconnect-Community willkommen. Wir behalten uns jedoch vor, die Anzahl der Teilnehmer pro Firma im Bedarfsfall zu begrenzen.